Détail du produit
Étiquettes de produit
TAPER | DESCRIPTION |
Fabricant | Kingbright |
Série | - |
Emballer | Bande et bobine (TR) |
État du produit | Actif |
Couleur | Rouge, vert, bleu (RVB) |
Configuration | Indépendant |
Couleur de la lentille | Incolore |
Transparence de l'objectif | Clair |
Note Millicandela | 1000mcd Rouge, 650mcd Vert, 250mcd Bleu |
Style de lentille | Rond avec dessus plat |
Taille de l'objectif | 4,00 mm de diamètre |
Tension – Direct (Vf) (Typ) | 2V Rouge, 3.3V Vert, 3.3V Bleu |
Courant – Test | 50mA Rouge, 30mA Vert, 30mA Bleu |
Angle de vue | 100° |
Type de montage | Montage en surface |
Longueur d'onde - Dominante | 621nm Rouge, 525nm Vert, 470nm Bleu |
Longueur d'onde – Pic | 630nm Rouge, 515nm Vert, 468nm Bleu |
Caractéristiques | - |
Paquet/caisse | 6-SMD, fil J |
Ensemble d'appareils du fournisseur | CMS |
Taille / Dimension | 5.00mm L x 6.00mm L |
Hauteur (Max) | 2,30 mm |
Numéro de produit de base | AAAF5060 |
ATTRIBUT | DESCRIPTION |
Statut RoHS | Conforme ROHS3 |
Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 4 (72 heures) |
Statut REACH | REACH non affecté |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8541.41.0000 |
Précédent: KingbrightWP59BL/EYW Suivant: Kingbright APG1608QBC/E