Détail du produit
Étiquettes de produit
TAPER | DESCRIPTION |
Fabricant | Kingbright |
Série | - |
Emballer | Bande et bobine (TR) |
État du produit | Obsolète |
Couleur | Bleu, Vert, Orange |
Configuration | Indépendant |
Couleur de la lentille | Incolore |
Transparence de l'objectif | Clair |
Note Millicandela | 250mcd Bleu, 600mcd Vert, 1000mcd Orange |
Style de lentille | Rond avec dessus plat |
Taille de l'objectif | 4,00 mm de diamètre |
Tension – Direct (Vf) (Typ) | 3.2V Bleu, 3.2V Vert, 2V Orange |
Courant – Test | 30mA Bleu, 30mA Vert, 50mA Orange |
Angle de vue | 100° |
Type de montage | Montage en surface |
Longueur d'onde - Dominante | 470nm Bleu, 525nm Vert, 621nm Orange |
Longueur d'onde – Pic | 468nm Bleu, 520nm Vert, 630nm Orange |
Caractéristiques | - |
Paquet/caisse | 6-SMD, fil J |
Ensemble d'appareils du fournisseur | CMS |
Taille / Dimension | 5.00mm L x 6.00mm L |
Hauteur (Max) | 2,30 mm |
ATTRIBUT | DESCRIPTION |
Statut RoHS | Conforme ROHS3 |
Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 4 (72 heures) |
Statut REACH | REACH non affecté |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8541.41.0000 |
Précédent: KingbrightWP59BL/EYW Suivant: Kingbright APG1608QBC/E