Détail du produit
Étiquettes de produit
TAPER | DESCRIPTION |
Fabricant | Kingbright |
Série | - |
Emballer | Bande et bobine (TR) |
État du produit | Actif |
Couleur | Rouge, vert, bleu (RVB) |
Configuration | Anode commune |
Couleur de la lentille | Incolore |
Transparence de l'objectif | Clair |
Note Millicandela | 4000mcd Rouge, 9000mcd Vert, 2300mcd Bleu |
Style de lentille | Carré avec dessus plat |
Taille de l'objectif | 4,25 mm |
Tension – Direct (Vf) (Typ) | 2.3V Rouge, 3.3V Vert, 3.3V Bleu |
Courant – Test | 150mA Rouge, 150mA Vert, 150mA Bleu |
Angle de vue | 120° |
Type de montage | Montage en surface |
Longueur d'onde - Dominante | 624nm Rouge, 525nm Vert, 460nm Bleu |
Longueur d'onde – Pic | 633nm Rouge, 515nm Vert, 452nm Bleu |
Caractéristiques | - |
Paquet/caisse | 6-SMD, aile de mouette |
Ensemble d'appareils du fournisseur | 6-CMS |
Taille / Dimension | 5.00mm L x 5.00mm L |
Hauteur (Max) | 1.40mm |
Numéro de produit de base | AAAF5051 |
ATTRIBUT | DESCRIPTION |
Statut RoHS | Conforme ROHS3 |
Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 3 (168 heures) |
Statut REACH | REACH non affecté |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8541.41.0000 |
Précédent: Kingbright WP710A10F3BT Suivant: Kingbright APDA1806VBC/D