Détail du produit
Mots clés du produit
TAPER | DESCRIPTION |
Fabricant | Roi brillant |
Série | - |
Emballer | Bande et bobine (TR) |
État du produit | Actif |
Couleur | - |
Configuration | - |
Couleur des verres | - |
Transparence des lentilles | - |
Note de Millicandela | - |
Style de lentille | - |
Taille de l'objectif | - |
Tension – Direct (Vf) (Typ) | - |
Actuel – Test | - |
Angle de vue | - |
Type de montage | Montage en surface |
Longueur d'onde – dominante | - |
Longueur d'onde – Pic | - |
Caractéristiques | - |
Colis/Caisse | 2-PLC |
Package d'appareil du fournisseur | CMS |
Taille/Dimensions | 3,20 mm L x 2,80 mm l |
Hauteur (Max) | - |
Numéro de produit de base | AA3528 |
ATTRIBUT | DESCRIPTION |
Statut RoHS | Conforme ROHS3 |
Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 4 (72 heures) |
Statut REACH | REACH non affecté |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8541.41.0000 |
Précédent: Kingbright AA4040SGS Suivant: Kingbright WP59SURKSGW