DC10YWA
Attribut du produit | Valeur d'attribut |
---|---|
Roi brillant | |
Catégorie de produit: | Barres et matrices de LED |
Jaune | |
588 nm | |
9000 ucd | |
Tube | |
Marque: | Roi brillant |
Style de montage : | À travers le trou |
Tension d'alimentation de fonctionnement : | 2,1 V |
Type de produit: | Barres et matrices de LED |
Quantité par paquet d'usine : | 20 |
Sous-catégorie : | Indications LED |
Taper: | Tableau de graphiques à barres |
Unité de poids: | 0,081840 onces |
Écrivez votre message ici et envoyez-le-nous