DC10EGWA
Attribut du produit | Valeur d'attribut |
---|---|
Roi brillant | |
Catégorie de produit: | Barres et matrices de LED |
Rouge, Vert | |
625 nm, 565 nm | |
9 millions de CD, 14 millions de CD | |
Tube | |
Marque: | Roi brillant |
Style de montage : | À travers le trou |
Tension d'alimentation de fonctionnement : | 2 V, 2,5 V |
Type de produit: | Barres et matrices de LED |
Quantité par paquet d'usine : | 20 |
Sous-catégorie : | Indications LED |
Unité de poids: | 0,081840 onces |
Écrivez votre message ici et envoyez-le-nous