CL21C2R2BBANNNC
Taper | Description | Sélectionner |
Catégorie | Condensateurs Condensateurs céramiques | |
Fabricant | Samsung Electro-Mechanics | |
Série | CL | |
Emballer | Bande et bobine (TR) Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
État du produit | Actif | |
Capacitance | 2,2 pF | |
Tolérance | ±0.1pF | |
Tension – Nominale | 50V | |
Coéfficent de température | C0G, NP0 | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | |
Caractéristiques | - | |
Notes | - | |
Applications | Usage général | |
Taux d'échec | - | |
Type de montage | Montage en surface, MLCC | |
Paquet/caisse | 0805 (métrique 2012) | |
Taille / Dimension | 0,079 po de longueur x 0,049 po de largeur (2,00 mm x 1,25 mm) | |
Hauteur – Assis (Max) | - | |
Épaisseur (Max) | 0,030" (0,75 mm) | |
Espacement des fils | - | |
Style de plomb | - | |
Classifications environnementales et d'exportation
Attribut | Description |
---|---|
Statut RoHS | Conforme ROHS3 |
Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Illimité) |
Statut REACH | REACH non affecté |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8532.24.0020 |
Écrivez votre message ici et envoyez-le nous