AWK212C6226MD-T
Taper | Description | Sélectionner |
Catégorie | Condensateurs Condensateurs en céramique | |
Fabricant | Taiyo Yuden | |
Série | W | |
Emballer | Bande et bobine (TR) Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
État du produit | Pas pour les nouveaux designs | |
Capacitance | 22 µF | |
Tolérance | ±20% | |
Tension – Nominale | 4V | |
Coéfficent de température | X6S | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 105°C | |
Caractéristiques | Faible ESL (géométrie inversée) | |
Notes | - | |
Applications | Bypass, Découplage | |
Type de montage | Montage en surface, MLCC | |
Colis/Caisse | 0508 (1220 métrique) | |
Taille/Dimensions | 0,049" L x 0,079" l (1,25 mm x 2,00 mm) | |
Hauteur – Assis (Max) | - | |
Épaisseur (Max) | 0,037" (0,95 mm) | |
Espacement des fils | - | |
Style de piste | - | |
Numéro de produit de base | AWK212C | |
Classifications environnementales et d'exportation
Attribut | Description |
---|---|
Statut RoHS | Conforme ROHS3 |
Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (illimité) |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8532.24.0020 |
Écrivez votre message ici et envoyez-le-nous