3 millimètres

Brève description:


Détail du produit

Étiquettes de produit

Numéro de pièce Émission de la couleur Matériel λD(nm) Type de lentille Si (mA) Iv(mcd) Min. Iv(mcd) Typ. Angle de vue
2θ1/2
PDF
L-908A8ID Haute Efficacité Rouge GaAsP/GaP 617 Rouge diffus 10 6 15 60
L-908A8GD Vert Écart 568 Vert diffus 10 10 25 60
L-1154ID Haute Efficacité Rouge GaAsP/GaP 617 Rouge diffus 10 6 15 60
L-1154SURDK Hyper rouge AlGaInP 630 Rouge diffus 20 120 200 60
L-1154YD Jaune GaAsP/GaP 588 Jaune diffus 10 5 15 60
L-1154GD Vert Écart 568 Vert diffus 10 10 25 60
L-1154CGDK Vert AlGaInP 570 Vert diffus 20 80 120 60
L-7104ID Haute Efficacité Rouge GaAsP/GaP 617 Rouge diffus 10 10 20 50
L-7104EC Haute Efficacité Rouge GaAsP/GaP 617 L'eau claire 10 12 30 30
L-7104ND Orange pur GaAsP/GaP 602 Orange Diffuse 10 10 20 50
L-7104NC Orange pur GaAsP/GaP 602 L'eau claire 10 12 30 30
L-7104YD Jaune GaAsP/GaP 588 Jaune diffus 10 8 15 50
L-7104GD Vert Écart 568 Vert diffus 10 10 25 50
L-7104GC Vert Écart 568 L'eau claire 10 12 40 30
L-7104SRD-J4 Rouge super brillant AlGaInP 640 Rouge diffus 20 200 500 50
L-7104SRC-J4 Rouge super brillant AlGaInP 640 L'eau claire 20 1000 1500 30
L-7104SURDK Hyper rouge AlGaInP 630 Rouge diffus 20 120 240 50
L-7104SURCK Hyper rouge AlGaInP 630 L'eau claire 20 400 900 30
L-7104SURC-E Hyper rouge AlGaInP 630 L'eau claire 20 500 1100 30
L-7104SECK-J3 Hyper rouge AlGaInP 625 L'eau claire 20 2300 3600 30
L-7104SECK Orange super vif AlGaInP 605 L'eau claire 20 700 1400 30
L-7104SECK-J4 Orange super vif AlGaInP 605 L'eau claire 20 3600 6000 30
L-7104SYDK Jaune super brillant AlGaInP 590 Jaune diffus 20 400 800 50
L-7104SYCK Jaune super brillant AlGaInP 590 L'eau claire 20 700 1500 30
L-7104SYCK-J3 Jaune super brillant AlGaInP 590 L'eau claire 20 1900 3000 30
L-7104SGD Vert super brillant Écart 568 Vert diffus 20 18 40 50
L-7104SGC Vert super brillant Écart 568 L'eau claire 20 30 60 30
L-7104CGDK Vert AlGaInP 570 Vert diffus 20 80 250 50
L-7104CGCK Vert AlGaInP 570 L'eau claire 20 200 500 30
L-7104ZGCK Vert InGaN 525 L'eau claire 20 8000 14000 30
L-7104ZGC-G Vert InGaN 525 L'eau claire 20 10500 16500 30
L-7104VBC-D Bleu InGaN 470 L'eau claire 20 2100 3700 30
L-7104QBC-D Bleu InGaN 465 L'eau claire 20 900 1600 30
L-132XID Haute Efficacité Rouge GaAsP/GaP 617 Rouge diffus 10 8 16 60
L-132XSURTK Hyper rouge AlGaInP 630 Rouge transparent 20 200 400 50
L-132XND Orange pur GaAsP/GaP 602 Orange Diffuse 10 8 16 60
L-132XNT Orange pur GaAsP/GaP 602 Orange Transparente 10 10 20 50
L-132XYD Jaune GaAsP/GaP 588 Jaune diffus 10 6 15 60
L-132XYT Jaune GaAsP/GaP 588 Jaune Transparent 10 10 20 50
L-132XGD Vert Écart 568 Vert diffus 10 15 25 60
L-34ID Haute Efficacité Rouge GaAsP/GaP 617 Rouge diffus 10 6 15 60
L-34SURDK Hyper rouge AlGaInP 630 Rouge diffus 20 100 250 60
L-34YD Jaune GaAsP/GaP 588 Jaune diffus 10 8 15 60
L-34GD Vert Écart 568 Vert diffus 10 12 25 60
L-34CGCK Vert AlGaInP 570 L'eau claire 20 150 400 50
L-34ZGC Vert InGaN 525 L'eau claire 20 4200 6500 30
L-34QBC-D Bleu InGaN 465 L'eau claire 20 800 1500 30

  • Précédent:
  • Suivant:

  • Écrivez votre message ici et envoyez-le nous