3,0 × 1,0 mm

Brève description:


Détail du produit

Étiquettes de produit

Numéro de pièce Émission de la couleur Matériel λD(nm) Type de lentille Si (mA) Iv(mcd) Min. Iv(mcd) Typ. Angle de vue
2θ1/2
PDF
KPA-3010SURCK Hyper rouge AlGaInP 630 L'eau claire 20 40 80 120
KPA-3010SECK Orange super vif AlGaInP 605 L'eau claire 20 80 180 120
KPA-3010SYCK Jaune super brillant AlGaInP 590 L'eau claire 20 80 150 120
KPA-3010CGCK Vert AlGaInP 570 L'eau claire 20 20 50 120
KPA-3010ZGC Vert InGaN 525 L'eau claire 20 200 400 120
KPA-3010QBC-D Bleu InGaN 465 L'eau claire 20 40 80 120

  • Précédent:
  • Suivant:

  • Écrivez votre message ici et envoyez-le nous