1,6 × 0,6 mm

Brève description:


Détail du produit

Étiquettes de produit

Numéro de pièce Émission de la couleur Matériel λD(nm) Type de lentille Si (mA) Iv(mcd) Min. Iv(mcd) Typ. Angle de vue
2θ1/2
PDF
KPA-1606SURCK Hyper rouge AlGaInP 630 L'eau claire 20 40 80 110
KPA-1606SECK Orange super vif AlGaInP 605 L'eau claire 20 80 180 110
KPA-1606SYCK Jaune super brillant AlGaInP 590 L'eau claire 20 80 150 110
KPA-1606CGCK Vert AlGaInP 570 L'eau claire 20 20 50 110
KPA-1606ZGC Vert InGaN 525 L'eau claire 20 200 400 110
KPA-1606VBC-D Bleu InGaN 470 L'eau claire 20 120 200 110
KPA-1606QBC-D Bleu InGaN 465 L'eau claire 20 40 80 110

  • Précédent:
  • Suivant:

  • Écrivez votre message ici et envoyez-le nous