XZCCBDMEDGK161W
Tipo | Descripción | Seleccionar |
Categoría | Optoelectrónica Indicación LED: discreta | |
fabricante | LED solar | |
Serie | Corriente ultrabaja | |
Paquete | Cinta y carrete (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado del producto | Activo | |
Color | Rojo, verde, azul (RGB) | |
Configuración | Ánodo común | |
Color de la lente | Incoloro | |
Transparencia de la lente | Claro | |
Calificación de Millicandela | 9mcd rojo, 59mcd verde, 9mcd azul | |
Estilo de lente | Rectángulo con tapa abovedada | |
Tamaño de la lente | 2,10 mm x 0,70 mm | |
Voltaje – Directo (Vf) (Típico) | 1,8 V rojo, 2,65 V verde, 2,65 V azul | |
Actual – Prueba | 2mA | |
Ángulo de visión | 130° | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie, ángulo recto | |
Longitud de onda – Dominante | Rojo de 621 nm, verde de 525 nm, azul de 465 nm | |
Longitud de onda – Pico | Rojo de 630 nm, verde de 515 nm, azul de 460 nm | |
Características | - | |
Paquete / Estuche | 4-SMD, sin plomo | |
Paquete de dispositivo del proveedor | 4-SMD | |
Tamaño / Dimensión | 2,50 mm de largo x 1,00 mm de ancho | |
Altura (máx.) | 0,85 mm | |
Número de producto básico | XZCCBDMEDGK161 | |
Clasificaciones ambientales y de exportación
Atributo | Descripción |
---|---|
Estado RoHS | Cumple con ROHS3 |
Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 3 (168 horas) |
Estado de ALCANCE | REACH No afectado |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8541.41.0000 |
Escribe aquí tu mensaje y envíanoslo