XSUYR47M
Tipo | Descripción | Seleccionar |
Categoría | Optoelectrónica Indicación LED: discreta | |
fabricante | LED solar | |
Serie | - | |
Paquete | A granel | |
Estado del producto | Activo | |
Color | rojo, amarillo | |
Configuración | Catdodo común | |
Color de la lente | Blanco | |
Transparencia de la lente | Difundido | |
Calificación de Millicandela | 9mcd rojo, 6mcd amarillo | |
Estilo de lente | Rectángulo con parte superior plana | |
Tamaño de la lente | 5,00 mm x 2,00 mm | |
Voltaje – Directo (Vf) (Típico) | 2 V rojo, 2,1 V amarillo | |
Actual – Prueba | 20 mA rojo, 20 mA amarillo | |
Ángulo de visión | 110° | |
Tipo de montaje | A través del orificio | |
Longitud de onda – Dominante | Rojo de 617 nm, Amarillo de 588 nm | |
Longitud de onda – Pico | Rojo de 627 nm, Amarillo de 590 nm | |
Características | - | |
Paquete / Estuche | Radial – 3 conductores | |
Paquete de dispositivo del proveedor | Bicolor rectangular | |
Tamaño / Dimensión | - | |
Altura (máx.) | 7,00 mm | |
Número de producto básico | XSUYR47 | |
Clasificaciones ambientales y de exportación
Atributo | Descripción |
---|---|
Estado RoHS | Cumple con ROHS3 |
Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (ilimitado) |
Estado de ALCANCE | REACH No afectado |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8541.41.0000 |
Escribe aquí tu mensaje y envíanoslo