XDUY14A
Tipo | Descripción | Seleccionar |
Categoría | Optoelectrónica Carácter LED y numérico | |
fabricante | LED solar | |
Serie | - | |
Paquete | Tubo | |
Estado del producto | Activo | |
Número de caracteres | 1 | |
Tamaño / Dimensión | 0,750" alto x 0,500" ancho x 0,315" profundidad (19,05 mm x 12,70 mm x 8,00 mm) | |
Tamaño de dígito/alfa | 0,56" (14,22 mm) | |
Tipo de visualización | 7 segmentos | |
Pin común | Ánodo común | |
Color | Amarillo | |
Voltaje – Directo (Vf) (Típico) | 1,95 V | |
Actual – Prueba | 10mA | |
Calificación de Millicandela | 6.5mcd | |
Longitud de onda – Pico | 590 nm | |
Disipación de energía (máx.) | 75mW | |
Paquete / Estuche | 10 INMERSIONES (0,600", 15,24 mm) | |
Número de producto básico | XDUY14 | |
Clasificaciones ambientales y de exportación
Atributo | Descripción |
---|---|
Estado RoHS | Cumple con ROHS3 |
Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (ilimitado) |
Estado de ALCANCE | REACH No afectado |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8541.41.0000 |
Escribe aquí tu mensaje y envíanoslo