QMK212BJ152MD-T
Tipo | Descripción | Seleccionar |
Categoría | Condensadores Condensadores de cerámica | |
Fabricante | Taiyo Yuden | |
Serie | M | |
Paquete | Cinta y carrete (TR) | |
Estado del producto | No para nuevos diseños. | |
Capacidad | 1500pF | |
Tolerancia | ±20% | |
Voltaje: nominal | 250V | |
Coeficiente de temperatura | X5R | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 85°C | |
Características | - | |
Calificaciones | - | |
Aplicaciones | Filtrado SMPS | |
Tasa de fracaso | - | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie, MLCC | |
Paquete / Caja | 0805 (2012 métrico) | |
Tamaño / Dimensión | 0,079" de largo x 0,049" de ancho (2,00 mm x 1,25 mm) | |
Altura: sentado (máx.) | - | |
Grosor (máx.) | 0,057" (1,45 mm) | |
Espaciado de conductores | - | |
Estilo principal | - | |
Número de producto base | QMK212B | |
Clasificaciones ambientales y de exportación
Atributo | Descripción |
---|---|
Estado RoHS | Cumple con ROHS3 |
Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (ilimitado) |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8532.24.0020 |
Escribe aquí tu mensaje y envíanoslo