MMARQ219SCG9R1CTRA18
Tipo | Descripción | Seleccionar |
Categoría | Condensadores Condensadores cerámicos | |
fabricante | Taiyo Yuden | |
Serie | MMAR | |
Paquete | Cinta y carrete (TR) | |
Estado del producto | Activo | |
Capacidad | 9,1 pF | |
Tolerancia | ±0,25pF | |
Voltaje – Nominal | 250V | |
Coeficiente de temperatura | C0G, NP0 | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | |
Características | - | |
Calificaciones | - | |
Aplicaciones | Médico, no crítico | |
Tasa de fracaso | - | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie, MLCC | |
Paquete / Estuche | 0805 (métrica de 2012) | |
Tamaño / Dimensión | 0,079" de largo x 0,049" de ancho (2,00 mm x 1,25 mm) | |
Grosor (máx.) | 0,037" (0,95 mm) | |
Espaciado de conductores | - | |
Estilo de plomo | - | |
Clasificaciones ambientales y de exportación
Atributo | Descripción |
---|---|
Estado RoHS | Cumple con ROHS3 |
Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (ilimitado) |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8532.24.0020 |
Escribe aquí tu mensaje y envíanoslo