MLASU32MSB7335MPNA01
Tipo | Descripción | Seleccionar |
Categoría | Condensadores Condensadores cerámicos | |
fabricante | Taiyo Yuden | |
Serie | MLAS | |
Paquete | Cinta y carrete (TR) | |
Estado del producto | Activo | |
Capacidad | 3,3 µF | |
Tolerancia | ±20% | |
Voltaje – Nominal | 50V | |
Coeficiente de temperatura | X7R | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | |
Características | - | |
Calificaciones | - | |
Aplicaciones | Médico, no crítico | |
Tasa de fracaso | - | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie, MLCC | |
Paquete / Estuche | 1210 (3225 métrico) | |
Tamaño / Dimensión | 0,126" de largo x 0,098" de ancho (3,20 mm x 2,50 mm) | |
Altura – Sentado (Máx.) | - | |
Grosor (máx.) | 0,106" (2,70 mm) | |
Espaciado de conductores | - | |
Estilo de plomo | - | |
Número de producto básico | MLASU32 | |
Clasificaciones ambientales y de exportación
Atributo | Descripción |
---|---|
Estado RoHS | Cumple con ROHS3 |
Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (ilimitado) |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8532.24.0020 |
Escribe aquí tu mensaje y envíanoslo