MLASE042SCG060DWNA01
Tipo | Descripción | Seleccionar |
Categoría | Condensadores Condensadores de cerámica | |
Fabricante | Taiyo Yuden | |
Serie | MLAS | |
Paquete | Cinta y carrete (TR) | |
Estado del producto | Activo | |
Capacidad | 6pF | |
Tolerancia | ±0.5pF | |
Voltaje: nominal | 16V | |
Coeficiente de temperatura | C0G, NP0 | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | |
Características | - | |
Calificaciones | - | |
Aplicaciones | Médica, no crítica | |
Tasa de fracaso | - | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie, MLCC | |
Paquete / Caja | 01005 (0402 métrico) | |
Tamaño / Dimensión | 0,016" de largo x 0,008" de ancho (0,40 mm x 0,20 mm) | |
Altura: sentado (máx.) | - | |
Grosor (máx.) | 0,009" (0,22 mm) | |
Espaciado de conductores | - | |
Estilo principal | - | |
Número de producto base | MLASE04 | |
Clasificaciones ambientales y de exportación
Atributo | Descripción |
---|---|
Estado RoHS | Cumple con ROHS3 |
Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (ilimitado) |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8532.24.0020 |
Escribe aquí tu mensaje y envíanoslo