MLASA1LHXB5474MRNA01
Tipo | Descripción | Seleccionar |
Categoría | Condensadores Condensadores cerámicos | |
fabricante | Taiyo Yuden | |
Serie | MLAS | |
Paquete | Cinta y carrete (TR) | |
Estado del producto | Activo | |
Capacidad | 0,47 µF | |
Tolerancia | ±20% | |
Voltaje – Nominal | 4V | |
Coeficiente de temperatura | X5R | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 85°C | |
Características | - | |
Calificaciones | - | |
Aplicaciones | Médico, no crítico | |
Tasa de fracaso | - | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie, MLCC | |
Paquete / Estuche | 0402 (1005 métrico) | |
Tamaño / Dimensión | 0,039" de largo x 0,020" de ancho (1,00 mm x 0,50 mm) | |
Altura – Sentado (Máx.) | - | |
Grosor (máx.) | 0,006" (0,15 mm) | |
Espaciado de conductores | - | |
Estilo de plomo | - | |
Número de producto básico | MLASA1L | |
Clasificaciones ambientales y de exportación
Atributo | Descripción |
---|---|
Estado RoHS | Cumple con ROHS3 |
Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (ilimitado) |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8532.24.0020 |
Escribe aquí tu mensaje y envíanoslo