MCRLJ165SC7105MTNA01
Tipo | Descripción | Seleccionar |
Categoría | Condensadores Condensadores de cerámica | |
Fabricante | Taiyo Yuden | |
Serie | MCRL | |
Paquete | Cinta y carrete (TR) | |
Estado del producto | Activo | |
Capacidad | 1 µF | |
Tolerancia | ±20% | |
Voltaje: nominal | 6,3 V | |
Coeficiente de temperatura | X7S | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | |
Características | ESL bajo (geometría inversa) | |
Calificaciones | AEC-Q200 | |
Aplicaciones | Automoción, Bypass, Desacoplamiento | |
Tasa de fracaso | - | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie, MLCC | |
Paquete / Caja | 0306 (0816 métrico) | |
Tamaño / Dimensión | 0,031" de largo x 0,063" de ancho (0,80 mm x 1,60 mm) | |
Altura: sentado (máx.) | - | |
Grosor (máx.) | 0,022" (0,55 mm) | |
Espaciado de conductores | - | |
Estilo principal | - | |
Número de producto base | MCRLJ16 | |
Clasificaciones ambientales y de exportación
Atributo | Descripción |
---|---|
Estado RoHS | Cumple con ROHS3 |
Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (ilimitado) |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8532.24.0020 |
Escribe aquí tu mensaje y envíanoslo