MCARQ167SCG8R2DTRA01
Tipo | Descripción | Seleccionar |
Categoría | Condensadores Condensadores de cerámica | |
Fabricante | Taiyo Yuden | |
Serie | MCAR | |
Paquete | Cinta y carrete (TR) | |
Estado del producto | Activo | |
Capacidad | 8,2 pF | |
Tolerancia | ±0.5pF | |
Voltaje: nominal | 250V | |
Coeficiente de temperatura | C0G, NP0 | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | |
Características | - | |
Calificaciones | AEC-Q200 | |
Aplicaciones | Automotor | |
Tasa de fracaso | - | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie, MLCC | |
Paquete / Caja | 0603 (1608 métrico) | |
Tamaño / Dimensión | 0,063" de largo x 0,031" de ancho (1,60 mm x 0,80 mm) | |
Altura: sentado (máx.) | - | |
Grosor (máx.) | 0,031" (0,80 mm) | |
Espaciado de conductores | - | |
Estilo principal | - | |
Número de producto base | MCARQ16 | |
Clasificaciones ambientales y de exportación
Atributo | Descripción |
---|---|
Estado RoHS | Cumple con ROHS3 |
Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (ilimitado) |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8532.24.0020 |
Escribe aquí tu mensaje y envíanoslo