MBASU063SCG8R2DFNA01
Tipo | Descripción | Seleccionar |
Categoría | Condensadores Condensadores de cerámica | |
Fabricante | Taiyo Yuden | |
Serie | MBA | |
Paquete | Cinta y carrete (TR) | |
Estado del producto | Activo | |
Capacidad | 8,2 pF | |
Tolerancia | ±0.5pF | |
Voltaje: nominal | 50V | |
Coeficiente de temperatura | C0G, NP0 | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | |
Características | - | |
Calificaciones | - | |
Aplicaciones | Propósito general | |
Tasa de fracaso | - | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie, MLCC | |
Paquete / Caja | 0201 (0603 métrico) | |
Tamaño / Dimensión | 0,024" de largo x 0,012" de ancho (0,60 mm x 0,30 mm) | |
Altura: sentado (máx.) | - | |
Grosor (máx.) | 0,013" (0,33 mm) | |
Espaciado de conductores | - | |
Estilo principal | - | |
Número de producto base | MBASU06 | |
Clasificaciones ambientales y de exportación
Atributo | Descripción |
---|---|
Estado RoHS | Cumple con ROHS3 |
Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (ilimitado) |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8532.24.0020 |
Escribe aquí tu mensaje y envíanoslo