MBAST105SB7682MFNA01
Tipo | Descripción | Seleccionar |
Categoría | Condensadores Condensadores de cerámica | |
Fabricante | Taiyo Yuden | |
Serie | MBA | |
Paquete | Cinta y carrete (TR) | |
Estado del producto | Activo | |
Capacidad | 6800pF | |
Tolerancia | ±20% | |
Voltaje: nominal | 25V | |
Coeficiente de temperatura | X7R | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | |
Características | - | |
Calificaciones | - | |
Aplicaciones | Propósito general | |
Tasa de fracaso | - | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie, MLCC | |
Paquete / Caja | 0402 (1005 métrico) | |
Tamaño / Dimensión | 0,039" de largo x 0,020" de ancho (1,00 mm x 0,50 mm) | |
Altura: sentado (máx.) | - | |
Grosor (máx.) | 0,022" (0,55 mm) | |
Espaciado de conductores | - | |
Estilo principal | - | |
Número de producto básico | MBAST10 | |
Clasificaciones ambientales y de exportación
Atributo | Descripción |
---|---|
Estado RoHS | Cumple con ROHS3 |
Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (ilimitado) |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8532.24.0020 |
Escribe aquí tu mensaje y envíanoslo