Detalle del producto
Etiquetas de productos
TIPO | DESCRIPCIÓN |
Fabricante | reybright |
Serie | - |
Paquete | Cinta y carrete (TR) |
Estado del producto | Activo |
Color | - |
Configuración | - |
Color de la lente | - |
Transparencia de la lente | - |
Valoración Millicandela | - |
Estilo de lente | - |
Tamaño de la lente | - |
Voltaje: directo (Vf) (típico) | - |
Actual – Prueba | - |
Ángulo de visión | - |
Tipo de montaje | - |
Longitud de onda – Dominante | - |
Longitud de onda: pico | - |
Características | - |
Paquete / Caja | - |
Paquete de dispositivo del proveedor | - |
Tamaño / Dimensión | - |
Altura (Máx.) | - |
Número de producto base | WP7104 |
ATRIBUTO | DESCRIPCIÓN |
Estado RoHS | Cumple con ROHS3 |
Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (ilimitado) |
REACH Estado | REACH no afectado |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8541.41.0000 |
Anterior: Kingbright WP1533BQ/ID Próximo: Kingbright WP710A10QBC/D