Detalle del producto
Etiquetas de productos
TIPO | DESCRIPCIÓN |
Fabricante | reybright |
Serie | - |
Paquete | Cinta y carrete (TR) |
Estado del producto | Activo |
Color | Rojo, Verde, Azul (RGB) |
Configuración | cátodo común |
Color de la lente | Incoloro |
Transparencia de la lente | Claro |
Valoración Millicandela | 220mcd rojo, 50mcd verde, 100mcd azul |
Estilo de lente | Redondo con tapa abovedada |
Tamaño de la lente | 2,00 mm x 1,00 mm |
Voltaje: directo (Vf) (típico) | 1,95 V rojo, 2,1 V verde, 3,3 V azul |
Actual – Prueba | 20mA rojo, 20mA verde, 20mA azul |
Ángulo de visión | 120° |
Tipo de montaje | Montaje en superficie, ángulo recto |
Longitud de onda – Dominante | 630nm rojo, 570nm verde, 470nm azul |
Longitud de onda: pico | 650nm rojo, 574nm verde, 468nm azul |
Características | - |
Paquete / Caja | 4-SMD, sin plomo |
Paquete de dispositivo del proveedor | microprocesador LED |
Tamaño / Dimensión | 3,00 mm de largo x 1,50 mm de ancho |
Altura (Máx.) | 1,00 mm |
Número de producto base | APFA3010 |
ATRIBUTO | DESCRIPCIÓN |
Estado RoHS | Cumple con ROHS3 |
Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 3 (168 horas) |
REACH Estado | REACH no afectado |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8541.41.0000 |
Anterior: Kingbright WP1533BQ/ID Próximo: Kingbright WP710A10QBC/D