Detalle del producto
Etiquetas de productos
TIPO | DESCRIPCIÓN |
Fabricante | reybright |
Serie | AAD1-9090 |
Paquete | Cinta y carrete (TR) |
Estado del producto | Activo |
Color | Amarillo |
Longitud de onda | 588nm (típico) |
Actual – Prueba | 350mA |
Voltaje: directo (Vf) (típico) | 2.5V |
Lúmenes/vatio a corriente – Prueba | 37 lm/W |
Corriente – Máx. | 350mA |
Flujo luminoso a corriente/temperatura | 32 lm (típico) |
Temperatura – Prueba | 25°C |
Ángulo de visión | 100° |
Tipo de montaje | Montaje superficial |
Paquete / Caja | 2-SMD, almohadilla expuesta de ala de gaviota |
Paquete de dispositivo del proveedor | - |
Tamaño / Dimensión | 0,354″ largo x 0,354″ ancho (9,00 mm x 9,00 mm) |
Altura: sentado (máx.) | 0,267″ (6,78 mm) |
Resistencia térmica del paquete | 12°C/W |
Número de producto base | AAD1-9090 |
ATRIBUTO | DESCRIPCIÓN |
Estado RoHS | Cumple con ROHS3 |
Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 4 (72 horas) |
REACH Estado | REACH no afectado |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8541.41.0000 |
Anterior: Kingbright WP59BL/EYW Próximo: Kingbright APG1608QBC/E