Detalle del producto
Etiquetas de productos
TIPO | DESCRIPCIÓN |
fabricante | reybrillante |
Serie | xpoder |
Paquete | Tubo |
Estado del producto | Obsoleto |
Tipo | Módulo LED |
Color | Rojo, verde, azul (RGB) |
CCT (K) | - |
Longitud de onda | Rojo de 625 nm, verde de 530 nm, azul de 458 nm |
Configuración | Estribor |
Flujo luminoso @ corriente/temperatura | - |
Actual – Prueba | 350mA |
Temperatura – Prueba | - |
Voltaje – Directo (Vf) (Típico) | 2,5 V rojo, 3,3 V verde, 3,2 V azul |
Lúmenes/vatios a corriente – Prueba | - |
Actual – Máx. | 350mA |
CRI (índice de reproducción cromática) | - |
Ángulo de visión | 135° |
Características | - |
Tamaño / Dimensión | 19,75 mm de largo x 19,05 mm de ancho |
Altura | 8,30 mm |
Superficie emisora de luz (LES) | - |
Tipo de lente | Abovedado |
Número de producto básico | AAD1-9090 |
ATRIBUTO | DESCRIPCIÓN |
Estado RoHS | Cumple con ROHS3 |
Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 4 (72 horas) |
Estado de ALCANCE | REACH No afectado |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8541.41.0000 |
Anterior: Kingbright WP59BL/EYW Próximo: Kingbright APG1608QBC/E