HMR105B7102KV-F
Tipo | Descripción | Seleccionar |
Categoría | Condensadores Condensadores cerámicos | |
fabricante | Taiyo Yuden | |
Serie | HMR | |
Paquete | Cinta y carrete (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado del producto | No para nuevos diseños | |
Capacidad | 1000 pF | |
Tolerancia | ±10% | |
Voltaje – Nominal | 100V | |
Coeficiente de temperatura | X7R | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | |
Características | - | |
Calificaciones | AEC-Q200 | |
Aplicaciones | Automotor | |
Tasa de fracaso | - | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie, MLCC | |
Paquete / Estuche | 0402 (1005 métrico) | |
Tamaño / Dimensión | 0,039" de largo x 0,020" de ancho (1,00 mm x 0,50 mm) | |
Altura – Sentado (Máx.) | - | |
Grosor (máx.) | 0,022" (0,55 mm) | |
Espaciado de conductores | - | |
Estilo de plomo | - | |
Número de producto básico | HMR105B | |
Clasificaciones ambientales y de exportación
Atributo | Descripción |
---|---|
Estado RoHS | Cumple con ROHS3 |
Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (ilimitado) |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8532.24.0020 |
Escribe aquí tu mensaje y envíanoslo