EWK107B7474MV-T
Tipo | Descripción | Seleccionar |
Categoría | Condensadores Condensadores de cerámica | |
Fabricante | Taiyo Yuden | |
Serie | LWDC™, LW | |
Paquete | Cinta y carrete (TR) Cortar cinta (CT) Digi-Reel® | |
Estado del producto | No para nuevos diseños. | |
Capacidad | 0,47 µF | |
Tolerancia | ±20% | |
Voltaje: nominal | 16V | |
Coeficiente de temperatura | X7R | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | |
Características | ESL bajo (geometría inversa) | |
Calificaciones | - | |
Aplicaciones | Bypass, Desacoplamiento | |
Tasa de fracaso | - | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie, MLCC | |
Paquete / Caja | 0306 (0816 métrico) | |
Tamaño / Dimensión | 0,031" de largo x 0,063" de ancho (0,80 mm x 1,60 mm) | |
Altura: sentado (máx.) | - | |
Grosor (máx.) | 0,022" (0,55 mm) | |
Espaciado de conductores | - | |
Estilo principal | - | |
Número de producto base | EWK107B | |
Clasificaciones ambientales y de exportación
Atributo | Descripción |
---|---|
Estado RoHS | Cumple con ROHS3 |
Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (ilimitado) |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8532.24.0020 |
Escribe aquí tu mensaje y envíanoslo