1,6x0,6mm

Breve descripción:


Detalle del producto

Etiquetas de productos

número de parte color emisivo Material λD(nm) Tipo de lente Si (mA) IV(mcd) Mín. IV(mcd) Típ. Ángulo de visión
2θ1/2
PDF
KPA-1606SURCK Hiper rojo AlGaInP 630 Agua clara 20 40 80 110
KPA-1606SECK Naranja súper brillante AlGaInP 605 Agua clara 20 80 180 110
KPA-1606SYCK Amarillo súper brillante AlGaInP 590 Agua clara 20 80 150 110
KPA-1606CGCK Verde AlGaInP 570 Agua clara 20 20 50 110
KPA-1606ZGC Verde InGaN 525 Agua clara 20 200 400 110
KPA-1606VBC-D Azul InGaN 470 Agua clara 20 120 200 110
KPA-1606QBC-D Azul InGaN 465 Agua clara 20 40 80 110

  • Anterior:
  • Próximo:

  • Escribe aquí tu mensaje y envíanoslo