XZMYKVG59W-1
Typ | Beschreibung | Wählen |
Kategorie | Optoelektronik LED-Anzeige – Diskret | |
Hersteller | SunLED | |
Serie | - | |
Paket | Tape & Reel (TR) Schnittband (CT) Digi-Reel® | |
Produktstatus | Aktiv | |
Farbe | Grün Gelb | |
Aufbau | Unabhängig | |
Linsenfarbe | Farblos | |
Linsentransparenz | Klar | |
Millicandela-Bewertung | 49mcd Grün, 118mcd Gelb | |
Linsenstil | Rechteck mit flacher Oberseite | |
Linsengröße | 1,50 mm x 1,19 mm | |
Spannung – Vorwärts (Vf) (Typ) | 2,1 V Grün, 2 V Gelb | |
Aktueller Test | 20mA | |
Blickwinkel | 150° | |
Befestigungsart | Oberflächenmontage | |
Wellenlänge – Dominant | 570 nm Grün, 590 nm Gelb | |
Wellenlänge – Peak | 574 nm Grün, 590 nm Gelb | |
Merkmale | - | |
Paket/Koffer | 0606 (1616 metrisch) | |
Gerätepaket des Lieferanten | Chip-LED | |
Größe / Dimension | 1,60 mm L x 1,50 mm B | |
Höhe (max.) | 0,90 mm | |
Basisproduktnummer | XZMYKVG59 | |
Umwelt- und Exportklassifizierungen
Attribut | Beschreibung |
---|---|
RoHS-Status | ROHS3-konform |
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 3 (168 Stunden) |
REACH-Status | REACH Unberührt |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8541.41.0000 |
Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie an uns