XZCCBDMEDGK161W
Typ | Beschreibung | Wählen |
Kategorie | Optoelektronik LED-Anzeige – Diskret | |
Hersteller | SunLED | |
Serie | Extrem niedriger Strom | |
Paket | Tape & Reel (TR) Schnittband (CT) Digi-Reel® | |
Produktstatus | Aktiv | |
Farbe | Rot, Grün, Blau (RGB) | |
Aufbau | Gemeinsame Anode | |
Linsenfarbe | Farblos | |
Linsentransparenz | Klar | |
Millicandela-Bewertung | 9mcd Rot, 59mcd Grün, 9mcd Blau | |
Linsenstil | Rechteck mit gewölbter Oberseite | |
Linsengröße | 2,10 mm x 0,70 mm | |
Spannung – Vorwärts (Vf) (Typ) | 1,8 V Rot, 2,65 V Grün, 2,65 V Blau | |
Aktueller Test | 2mA | |
Blickwinkel | 130° | |
Befestigungsart | Oberflächenmontage, rechtwinklig | |
Wellenlänge – Dominant | 621 nm Rot, 525 nm Grün, 465 nm Blau | |
Wellenlänge – Peak | 630 nm Rot, 515 nm Grün, 460 nm Blau | |
Merkmale | - | |
Paket/Koffer | 4-SMD, kein Anschlusskabel | |
Gerätepaket des Lieferanten | 4-SMD | |
Größe / Dimension | 2,50 mm L x 1,00 mm B | |
Höhe (max.) | 0,85 mm | |
Basisproduktnummer | XZCCBDMEDGK161 | |
Umwelt- und Exportklassifizierungen
Attribut | Beschreibung |
---|---|
RoHS-Status | ROHS3-konform |
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 3 (168 Stunden) |
REACH-Status | REACH Unberührt |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8541.41.0000 |
Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie an uns