XSUYR47M
Typ | Beschreibung | Wählen |
Kategorie | Optoelektronik LED-Anzeige – Diskret | |
Hersteller | SunLED | |
Serie | - | |
Paket | Schüttgut | |
Produktstatus | Aktiv | |
Farbe | Rot Gelb | |
Aufbau | Gemeinsame Kathode | |
Linsenfarbe | Weiß | |
Linsentransparenz | Verbreitet | |
Millicandela-Bewertung | 9mcd Rot, 6mcd Gelb | |
Linsenstil | Rechteck mit flacher Oberseite | |
Linsengröße | 5,00 mm x 2,00 mm | |
Spannung – Vorwärts (Vf) (Typ) | 2V Rot, 2,1V Gelb | |
Aktueller Test | 20 mA Rot, 20 mA Gelb | |
Blickwinkel | 110° | |
Befestigungsart | Durchgangsloch | |
Wellenlänge – Dominant | 617 nm Rot, 588 nm Gelb | |
Wellenlänge – Peak | 627 nm Rot, 590 nm Gelb | |
Merkmale | - | |
Paket/Koffer | Radial – 3 Leitungen | |
Gerätepaket des Lieferanten | Zweifarbig, rechteckig | |
Größe / Dimension | - | |
Höhe (max.) | 7,00 mm | |
Basisproduktnummer | XSUYR47 | |
Umwelt- und Exportklassifizierungen
Attribut | Beschreibung |
---|---|
RoHS-Status | ROHS3-konform |
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unbegrenzt) |
REACH-Status | REACH Unberührt |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8541.41.0000 |
Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie an uns