XEURMG2965M
Typ | Beschreibung | Wählen |
Kategorie | Optoelektronik Leiterplattenanzeigen, Arrays, Lichtleisten, Balkendiagramme | |
Hersteller | SunLED | |
Serie | - | |
Paket | Rohr | |
Produktstatus | Aktiv | |
Farbe | Grün Rot | |
Wellenlänge – Peak | 565 nm, 627 nm | |
Aufbau | Bar – Single, DIP | |
Aktuell | 140 mA grün, 160 mA rot | |
Millicandela-Bewertung | 23mcd Grün, 16mcd Rot | |
Blickwinkel | - | |
Objektivtyp | Diffus, Weiß | |
Linsenstil | Quadratisch mit flacher Oberseite | |
Linsengröße | 8,89 mm | |
Spannungswert | 2,2 V Grün, 2 V Rot | |
Befestigungsart | Durchgangsloch | |
Basisproduktnummer | XEURMG2965 | |
Umwelt- und Exportklassifizierungen
Attribut | Beschreibung |
---|---|
RoHS-Status | ROHS3-konform |
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unbegrenzt) |
REACH-Status | REACH Unberührt |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8541.41.0000 |
Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie an uns