XEUR29DX
Typ | Beschreibung | Wählen |
Kategorie | Optoelektronik Leiterplattenanzeigen, Arrays, Lichtleisten, Balkendiagramme | |
Hersteller | SunLED | |
Serie | - | |
Paket | Rohr | |
Produktstatus | Aktiv | |
Farbe | Rot | |
Wellenlänge – Peak | 627 nm | |
Aufbau | Bar – Single, DIP | |
Aktuell | 160mA | |
Millicandela-Bewertung | 8mcd | |
Blickwinkel | - | |
Objektivtyp | Diffus, getönt | |
Linsenstil | Quadratisch mit flacher Oberseite | |
Linsengröße | - | |
Spannungswert | 1,9V | |
Befestigungsart | Durchgangsloch | |
Basisproduktnummer | XEUR29 | |
Umwelt- und Exportklassifizierungen
Attribut | Beschreibung |
---|---|
RoHS-Status | ROHS3-konform |
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unbegrenzt) |
REACH-Status | REACH Unberührt |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8541.41.0000 |
Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie an uns