XDUY14A
Typ | Beschreibung | Wählen |
Kategorie | Optoelektronik LED-Zeichen und Ziffern | |
Hersteller | SunLED | |
Serie | - | |
Paket | Rohr | |
Produktstatus | Aktiv | |
Anzahl von Charakteren | 1 | |
Größe / Dimension | 0,750" H x 0,500" B x 0,315" T (19,05 mm x 12,70 mm x 8,00 mm) | |
Ziffern-/Alpha-Größe | 0,56" (14,22 mm) | |
Anzeigetyp | 7-Segment | |
Gemeinsamer Pin | Gemeinsame Anode | |
Farbe | Gelb | |
Spannung – Vorwärts (Vf) (Typ) | 1,95 V | |
Aktueller Test | 10mA | |
Millicandela-Bewertung | 6,5 mcd | |
Wellenlänge – Peak | 590 nm | |
Verlustleistung (max.) | 75mW | |
Paket/Koffer | 10-DIP (0,600", 15,24 mm) | |
Basisproduktnummer | XDUY14 | |
Umwelt- und Exportklassifizierungen
Attribut | Beschreibung |
---|---|
RoHS-Status | ROHS3-konform |
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unbegrenzt) |
REACH-Status | REACH Unberührt |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8541.41.0000 |
Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie an uns