MSAST105SB5104KFNA01
Typ | Beschreibung | Wählen |
Kategorie | Kondensatoren Keramikkondensatoren | |
Hersteller | Taiyo Yuden | |
Serie | MSAS | |
Paket | Tape & Reel (TR) Schnittband (CT) Digi-Reel® | |
Produktstatus | Aktiv | |
Kapazität | 0,1 µF | |
Toleranz | ±10 % | |
Spannung – Nennspannung | 25V | |
Temperaturkoeffizient | X5R | |
Betriebstemperatur | -55 °C ~ 85 °C | |
Merkmale | - | |
Bewertungen | - | |
Anwendungen | SMPS-Filterung | |
Fehlerrate | - | |
Befestigungsart | Oberflächenmontage, MLCC | |
Paket/Koffer | 0402 (1005 metrisch) | |
Größe / Dimension | 0,039" L x 0,020" B (1,00 mm x 0,50 mm) | |
Größe – Sitzend (max.) | - | |
Dicke (max.) | 0,022" (0,55 mm) | |
Bleiabstand | - | |
Lead-Stil | - | |
Basisproduktnummer | MSAST10 | |
Umwelt- und Exportklassifizierungen
Attribut | Beschreibung |
---|---|
RoHS-Status | ROHS3-konform |
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unbegrenzt) |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8532.24.0020 |
Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie an uns