MSAST021SCG2R4CWNA01
Typ | Beschreibung | Wählen |
Kategorie | Kondensatoren Keramikkondensatoren | |
Hersteller | Taiyo Yuden | |
Serie | MSAS | |
Paket | Tape & Reel (TR) | |
Produktstatus | Aktiv | |
Kapazität | 2,4 pF | |
Toleranz | ±0,25 pF | |
Spannung – Nennspannung | 25V | |
Temperaturkoeffizient | C0G, NP0 | |
Betriebstemperatur | -55 °C ~ 125 °C | |
Merkmale | - | |
Bewertungen | - | |
Anwendungen | Allgemeiner Zweck | |
Fehlerrate | - | |
Befestigungsart | Oberflächenmontage, MLCC | |
Paket/Koffer | 008004 (0201 metrisch) | |
Größe / Dimension | 0,010" L x 0,005" B (0,25 mm x 0,13 mm) | |
Größe – Sitzend (max.) | - | |
Dicke (max.) | 0,005" (0,14 mm) | |
Bleiabstand | - | |
Lead-Stil | - | |
Basisproduktnummer | MSAST02 | |
Umwelt- und Exportklassifizierungen
Attribut | Beschreibung |
---|---|
RoHS-Status | ROHS3-konform |
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unbegrenzt) |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8532.24.0020 |
Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie an uns