MSART042SCG0R7AWRA01
Typ | Beschreibung | Wählen |
Kategorie | Kondensatoren Keramikkondensatoren | |
Hersteller | Taiyo Yuden | |
Serie | MSAR | |
Paket | Tape & Reel (TR) | |
Produktstatus | Aktiv | |
Kapazität | 0,7 pF | |
Toleranz | ±0,05 pF | |
Spannung – Nennspannung | 25V | |
Temperaturkoeffizient | C0G, NP0 | |
Betriebstemperatur | -55 °C ~ 125 °C | |
Merkmale | - | |
Bewertungen | - | |
Anwendungen | Allgemeiner Zweck | |
Fehlerrate | - | |
Befestigungsart | Oberflächenmontage, MLCC | |
Paket/Koffer | 01005 (0402 metrisch) | |
Größe/Dimension | 0,016" L x 0,008" B (0,40 mm x 0,20 mm) | |
Größe – Sitzend (max.) | - | |
Dicke (max.) | 0,009" (0,22 mm) | |
Bleiabstand | - | |
Lead-Stil | - | |
Basisproduktnummer | MSART04 | |
Umwelt- und Exportklassifizierungen
Attribut | Beschreibung |
---|---|
RoHS-Status | ROHS3-konform |
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unbegrenzt) |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8532.24.0020 |
Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie an uns