MMARQ105SCG6R8DFRA01
Typ | Beschreibung | Wählen |
Kategorie | Kondensatoren Keramikkondensatoren | |
Hersteller | Taiyo Yuden | |
Serie | MMAR | |
Paket | Tape & Reel (TR) | |
Produktstatus | Aktiv | |
Kapazität | 6,8 pF | |
Toleranz | ±0,5pF | |
Spannung – Nennspannung | 250V | |
Temperaturkoeffizient | C0G, NP0 | |
Betriebstemperatur | -55 °C ~ 125 °C | |
Merkmale | - | |
Bewertungen | - | |
Anwendungen | Medizinisch, unkritisch | |
Fehlerrate | - | |
Befestigungsart | Oberflächenmontage, MLCC | |
Paket/Koffer | 0402 (1005 metrisch) | |
Größe/Dimension | 0,039" L x 0,020" B (1,00 mm x 0,50 mm) | |
Dicke (max.) | 0,022" (0,55 mm) | |
Bleiabstand | - | |
Lead-Stil | - | |
Umwelt- und Exportklassifizierungen
Attribut | Beschreibung |
---|---|
RoHS-Status | ROHS3-konform |
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unbegrenzt) |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8532.24.0020 |
Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie an uns