MLASU063SB5331KFNA01
Typ | Beschreibung | Wählen |
Kategorie | Kondensatoren Keramikkondensatoren | |
Hersteller | Taiyo Yuden | |
Serie | MLAS | |
Paket | Tape & Reel (TR) | |
Produktstatus | Aktiv | |
Kapazität | 330 pF | |
Toleranz | ±10 % | |
Spannung – Nennspannung | 50V | |
Temperaturkoeffizient | X5R | |
Betriebstemperatur | -55 °C ~ 85 °C | |
Merkmale | - | |
Bewertungen | - | |
Anwendungen | Medizinisch, unkritisch | |
Fehlerrate | - | |
Befestigungsart | Oberflächenmontage, MLCC | |
Paket/Koffer | 0201 (0603 metrisch) | |
Größe / Dimension | 0,024" L x 0,012" B (0,60 mm x 0,30 mm) | |
Größe – Sitzend (max.) | - | |
Dicke (max.) | 0,013" (0,33 mm) | |
Bleiabstand | - | |
Lead-Stil | - | |
Basisproduktnummer | MLASU06 | |
Umwelt- und Exportklassifizierungen
Attribut | Beschreibung |
---|---|
RoHS-Status | ROHS3-konform |
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unbegrenzt) |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8532.24.0020 |
Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie an uns