MLASQ31LSB7473KTNA01
Typ | Beschreibung | Wählen |
Kategorie | Kondensatoren Keramikkondensatoren | |
Hersteller | Taiyo Yuden | |
Serie | MLAS | |
Paket | Tape & Reel (TR) | |
Produktstatus | Aktiv | |
Kapazität | 0,047 µF | |
Toleranz | ±10 % | |
Spannung – Nennspannung | 250V | |
Temperaturkoeffizient | X7R | |
Betriebstemperatur | -55 °C ~ 125 °C | |
Merkmale | - | |
Bewertungen | - | |
Anwendungen | Medizinisch, unkritisch | |
Fehlerrate | - | |
Befestigungsart | Oberflächenmontage, MLCC | |
Paket/Koffer | 1206 (3216 metrisch) | |
Größe/Dimension | 0,126" L x 0,063" B (3,20 mm x 1,60 mm) | |
Größe – Sitzend (max.) | - | |
Dicke (max.) | 0,071" (1,80 mm) | |
Bleiabstand | - | |
Lead-Stil | - | |
Basisproduktnummer | MLASQ31 | |
Umwelt- und Exportklassifizierungen
Attribut | Beschreibung |
---|---|
RoHS-Status | ROHS3-konform |
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unbegrenzt) |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8532.24.0020 |
Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie an uns