MLASL219JC6106MTNA01
Typ | Beschreibung | Wählen |
Kategorie | Kondensatoren Keramikkondensatoren | |
Hersteller | Taiyo Yuden | |
Serie | MLAS | |
Paket | Tape & Reel (TR) | |
Produktstatus | Aktiv | |
Kapazität | 10 µF | |
Toleranz | ±20 % | |
Spannung – Nennspannung | 10V | |
Temperaturkoeffizient | X6S | |
Betriebstemperatur | -55 °C ~ 105 °C | |
Merkmale | - | |
Bewertungen | - | |
Anwendungen | Medizinisch, unkritisch | |
Fehlerrate | - | |
Befestigungsart | Oberflächenmontage, MLCC | |
Paket/Koffer | 0805 (Metrisch 2012) | |
Größe / Dimension | 0,079" L x 0,049" B (2,00 mm x 1,25 mm) | |
Größe – Sitzend (max.) | - | |
Dicke (max.) | 0,037" (0,95 mm) | |
Bleiabstand | - | |
Lead-Stil | - | |
Basisproduktnummer | MLASL21 | |
Umwelt- und Exportklassifizierungen
Attribut | Beschreibung |
---|---|
RoHS-Status | ROHS3-konform |
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unbegrenzt) |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8532.24.0020 |
Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie an uns