MLASE042SCG090BWNA01
Typ | Beschreibung | Wählen |
Kategorie | Kondensatoren Keramikkondensatoren | |
Hersteller | Taiyo Yuden | |
Serie | MLAS | |
Paket | Tape & Reel (TR) | |
Produktstatus | Aktiv | |
Kapazität | 9 pF | |
Toleranz | ±0,1 pF | |
Spannung – Nennspannung | 16V | |
Temperaturkoeffizient | C0G, NP0 | |
Betriebstemperatur | -55 °C ~ 125 °C | |
Merkmale | - | |
Bewertungen | - | |
Anwendungen | Medizinisch, unkritisch | |
Fehlerrate | - | |
Befestigungsart | Oberflächenmontage, MLCC | |
Paket/Koffer | 01005 (0402 metrisch) | |
Größe / Dimension | 0,016" L x 0,008" B (0,40 mm x 0,20 mm) | |
Dicke (max.) | 0,009" (0,22 mm) | |
Bleiabstand | - | |
Lead-Stil | - | |
Umwelt- und Exportklassifizierungen
Attribut | Beschreibung |
---|---|
RoHS-Status | ROHS3-konform |
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unbegrenzt) |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8532.24.0020 |
Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie an uns