MCASU105SB5102MFNA01
Typ | Beschreibung | Wählen |
Kategorie | Kondensatoren Keramikkondensatoren | |
Hersteller | Taiyo Yuden | |
Serie | MCAS | |
Paket | Tape & Reel (TR) | |
Produktstatus | Aktiv | |
Kapazität | 1000 pF | |
Toleranz | ±20 % | |
Spannung – Nennspannung | 50V | |
Temperaturkoeffizient | X5R | |
Betriebstemperatur | -55 °C ~ 85 °C | |
Merkmale | - | |
Bewertungen | AEC-Q200 | |
Anwendungen | Automobil | |
Fehlerrate | - | |
Befestigungsart | Oberflächenmontage, MLCC | |
Paket/Koffer | 0402 (1005 metrisch) | |
Größe / Dimension | 0,039" L x 0,020" B (1,00 mm x 0,50 mm) | |
Größe – Sitzend (max.) | - | |
Dicke (max.) | 0,022" (0,55 mm) | |
Bleiabstand | - | |
Lead-Stil | - | |
Basisproduktnummer | MCASU10 | |
Umwelt- und Exportklassifizierungen
Attribut | Beschreibung |
---|---|
RoHS-Status | ROHS3-konform |
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unbegrenzt) |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8532.24.0020 |
Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie an uns