Produktdetail
Produkt Tags
TYP | BESCHREIBUNG |
Hersteller | Kingbright |
Serie | - |
Paket | Schüttgut |
Produktstatus | Aktiv |
Farbe | - |
Aufbau | - |
Linsenfarbe | - |
Linsentransparenz | - |
Millicandela-Bewertung | - |
Linsenstil | - |
Linsengröße | - |
Spannung – Vorwärts (Vf) (Typ) | - |
Aktueller Test | - |
Blickwinkel | - |
Befestigungsart | - |
Wellenlänge – Dominant | - |
Wellenlänge – Peak | - |
Merkmale | - |
Paket/Koffer | - |
Gerätepaket des Lieferanten | - |
Größe / Dimension | - |
Höhe (max.) | - |
Basisproduktnummer | WP7104 |
ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
RoHS-Status | ROHS3-konform |
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unbegrenzt) |
REACH-Status | REACH Unberührt |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8541.41.0000 |
Vorherige: Kingbright AA4040SGS Nächste: Kingbright WP59SURKSGW