Produktdetail
Produkt Tags
TYP | BESCHREIBUNG |
Hersteller | Kingbright |
Serie | - |
Paket | Tape & Reel (TR) |
Produktstatus | Veraltet |
Farbe | Rot, Grün, Blau (RGB) |
Aufbau | Gemeinsame Anode |
Linsenfarbe | Farblos |
Linsentransparenz | Klar |
Millicandela-Bewertung | 400 mcd Rot, 180 mcd Grün, 40 mcd Blau |
Linsenstil | Rechteck mit flacher Oberseite |
Linsengröße | 1,20 mm x 1,60 mm |
Spannung – Vorwärts (Vf) (Typ) | 2 V Rot, 3,2 V Grün, 3,2 V Blau |
Aktueller Test | 20 mA Rot, 20 mA Grün, 20 mA Blau |
Blickwinkel | 120° |
Befestigungsart | Oberflächenmontage |
Wellenlänge – Dominant | 621 nm Rot, 525 nm Grün, 470 nm Blau |
Wellenlänge – Peak | 630 nm Rot, 520 nm Grün, 468 nm Blau |
Merkmale | - |
Paket/Koffer | 0606 (1616 metrisch) |
Gerätepaket des Lieferanten | 4-SMD |
Größe / Dimension | 1,60 mm L x 1,60 mm B |
Höhe (max.) | 0,90 mm |
Basisproduktnummer | APTF1616 |
ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
RoHS-Status | ROHS3-konform |
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 3 (168 Stunden) |
REACH-Status | REACH Unberührt |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8541.41.0000 |
Vorherige: Kingbright WP59BL/EYW Nächste: Kingbright APG1608QBC/E