Produktdetail
Produkt Tags
TYP | BESCHREIBUNG |
Hersteller | Kingbright |
Serie | - |
Paket | Tape & Reel (TR) |
Produktstatus | Aktiv |
Farbe | - |
Aufbau | - |
Linsenfarbe | - |
Linsentransparenz | - |
Millicandela-Bewertung | - |
Linsenstil | - |
Linsengröße | - |
Spannung – Vorwärts (Vf) (Typ) | - |
Aktueller Test | - |
Blickwinkel | - |
Befestigungsart | Oberflächenmontage |
Wellenlänge – Dominant | - |
Wellenlänge – Peak | - |
Merkmale | - |
Paket/Koffer | 0603 (1608 metrisch) |
Gerätepaket des Lieferanten | Chip-LED |
Größe / Dimension | 1,60 mm L x 0,80 mm B |
Höhe (max.) | - |
Basisproduktnummer | APT1608 |
ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
RoHS-Status | ROHS3-konform |
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 3 (168 Stunden) |
REACH-Status | REACH Unberührt |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8541.41.0000 |
Vorherige: Kingbright WP63GD Nächste: Kingbright WP7113SF4C