Produktdetail
Produkt Tags
TYP | BESCHREIBUNG |
Hersteller | Kingbright |
Serie | - |
Paket | Tape & Reel (TR) |
Produktstatus | Aktiv |
Farbe | Rot, Grün, Blau (RGB) |
Aufbau | Gemeinsame Anode |
Linsenfarbe | Farblos |
Linsentransparenz | Klar |
Millicandela-Bewertung | 150 mcd Rot, 180 mcd Grün, 60 mcd Blau |
Linsenstil | Rechteck mit flacher Oberseite |
Linsengröße | 1,10 mm x 1,26 mm |
Spannung – Vorwärts (Vf) (Typ) | 1,95 V Rot, 3,2 V Grün, 3,2 V Blau |
Aktueller Test | 20 mA Rot, 20 mA Grün, 20 mA Blau |
Blickwinkel | 120° |
Befestigungsart | Oberflächenmontage |
Wellenlänge – Dominant | 635 nm Rot, 525 nm Grün, 470 nm Blau |
Wellenlänge – Peak | 650 nm Rot, 520 nm Grün, 468 nm Blau |
Merkmale | - |
Paket/Koffer | 0605 (1613 metrisch) |
Gerätepaket des Lieferanten | Chip-LED |
Größe / Dimension | 1,60 mm L x 1,26 mm B |
Höhe (max.) | 0,52 mm |
Basisproduktnummer | APHFT1612 |
ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
RoHS-Status | ROHS3-konform |
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 3 (168 Stunden) |
REACH-Status | REACH Unberührt |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8541.41.0000 |
Vorherige: Kingbright APHCM2012SECK-F01 Nächste: Kingbright APT1608YC