Produktdetail
Produkt Tags
TYP | BESCHREIBUNG |
Hersteller | Kingbright |
Serie | - |
Paket | Tape & Reel (TR) |
Produktstatus | Aktiv |
Farbe | Grün Rot |
Aufbau | Unabhängig |
Linsenfarbe | Farblos |
Linsentransparenz | Klar |
Millicandela-Bewertung | 350mcd Grün, 90mcd Rot |
Linsenstil | Rechteck mit flacher Oberseite |
Linsengröße | 1,60 mm x 0,80 mm |
Spannung – Vorwärts (Vf) (Typ) | 3,3 V Grün, 1,95 V Rot |
Aktueller Test | 20 mA grün, 20 mA rot |
Blickwinkel | 130° |
Befestigungsart | Oberflächenmontage |
Wellenlänge – Dominant | 525 nm Grün, 630 nm Rot |
Wellenlänge – Peak | 515 nm Grün, 645 nm Rot |
Merkmale | - |
Paket/Koffer | 0603 (1608 metrisch) |
Gerätepaket des Lieferanten | 4-SMD |
Größe / Dimension | 1,60 mm L x 0,80 mm B |
Höhe (max.) | 0,65 mm |
Basisproduktnummer | APHB1608 |
ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
RoHS-Status | ROHS3-konform |
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 3 (168 Stunden) |
REACH-Status | REACH Unberührt |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8541.41.0000 |
Vorherige: Kingbright AA3528QWC/D09 Nächste: Kingbright WP1533BQ/YD